Tennis - WTA Race: Sharapova entre au Top 10

S'abonner
La joueuse de tennis russe Maria Sharapova est entrée lundi au Top 10 du classement WTA Race, progressant du 20e au 9e rang après avoir atteint les demi-finales au tournoi WTA de Miami la semaine dernière.

La joueuse de tennis russe Maria Sharapova est entrée lundi au Top 10 du classement WTA Race, progressant du 20e au 9e rang après avoir atteint les demi-finales au tournoi WTA de Miami la semaine dernière.

A Miami, Sharapova s'est inclinée en demies devant l'Américaine Serena Williams qui a décroché le 59e titre de sa carrière en dominant la Chinoise Na Li en finale. Williams monte du 9e au 4e rang, alors que Na Li reste en tête du classement WTA Race.

Le classement WTA Race au 31 mars se présente comme suit:

1 (1). Li Na (Chine) - 3.425 points;

2 (2). Dominika Cibulkova (Slovaquie) - 2.287;

3 (3). Agnieszka Radwanska (Pologne) -1.997;

4 (9). Serena Williams (Etats-Unis)- 1.895;

5 (4). Simona Halep (Roumanie) - 1.723;

6 (5). Flavia Pennetta (Italie) - 1.621;

7 (6). Angelique Kerber (Allemagne) -1.556;

8 (7). Jelena Jankovic (Serbie) - 1.101;

9 (20). Maria Sharapova (Russie) - 1.065;

10 (10). Ana Ivanovic (Serbie) - 1.010;

... 

14 (18). Ekaterina Makarova (Russie) - 815;

17 (13). Anastasia Pavlyuchenkova (Russie) - 791;

52 (55). Alisa Kleybanova (Russie) - 274;

54 (48). Alla Kudryavtseva (Russie) - 261;

56 (50). Ksenia Pervak (Russie) - 253;

93 (130). Elena Vesnina (Russie) - 176;

98 (106). Alexandra Panova (Russie) - 166.

Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала